Hier zeigen wir die Top 10 der Facebook Fans der deutschen Handballvereine. (Stand: 01.09.2014)
Platz | Verein | Fans | Differenz | Facebook-Seite |
---|---|---|---|---|
1. | HSV Hamburg | 103018 | +771 | http://www.facebook.com/HSVHandball/ |
2. | THW Kiel | 102734 | +768 | http://www.facebook.com/thwhandball/ |
3. | Rhein-Neckar Löwen | 88634 | +1110 | http://www.facebook.com/rnloewen/ |
4. | SG Flensburg-Handewitt | 57763 | +390 | http://www.facebook.com/SGFleHa/ |
5. | Füchse Berlin | 43033 | +220 | http://www.facebook.com/fuechseberlin/ |
6. | SC Magdeburg | 27596 | +178 | http://www.facebook.com/SCMagdeburg/ |
7. | TBV Lemgo | 14420 | +226 | http://www.facebook.com/tbvlemgo/ |
8. | HSG Wetzlar | 13276 | +91 | http://www.facebook.com/HSGWetzlar/ |
9. | MT Melsungen | 12809 | +69 | http://www.facebook.com/MT.Melsungen/ |
10. | TSV Hannover-Burgdorf | 11236 | +81 | http://www.facebook.com/DIERECKEN |
Quelle: handball.de
Beachtlich, die Rhein-Neckar Löwen haben innerhalb einer Woche 1110 neue Fans gesammelt. Wer es noch nicht gesehen hat – Aktuell gibt es bei uns ein handsigniertes Trikot der Löwen zu gewinnen
Auf Platz 41 ist die Handballabteilung von FC Bayern München (http://www.facebook.com/BayernMuenchenHandball) . Wir sind gespannt, wie lange es braucht, bis diese in den Top 10 auftauchen.
Habt Ihr bereits euren Lieblingsverein „geliked“? Uns findet Ihr unter: https://www.facebook.com/handballangebote